Главная - Услуги строительной лаборатории
Услуги строительной лаборатории
| Песок | ||
| 1 | Зерновой состав и модуль крупности | 2500 руб. |
| 2 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 2950 руб. |
| 3 | Насыпная плотность и пустотность | 1450 руб. |
| 4 | Влажность | 1450 руб. |
| Щебень и гравий | ||
| 5 | Зерновой состав | 2300 руб. |
| 6 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 2050 руб. |
| 7 | Содержание глины в комках | 2050 руб. |
| 8 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | 1830 руб. |
| 9 | Дробимость | 2180 руб. |
| 10 | Насыпная плотность | 2300 руб. |
| 11 | Влажность | 1990 руб. |
| Смеси бетонные | ||
| 12 | Подвижность бетонной смеси | 2100 руб. |
| 13 | Средняя плотность | 1830 руб. |
| Бетоны | ||
| 14 | Прочность на сжатие по контрольным образцам | 1930 руб. |
| 15 | Плотность | 1830 руб. |
| Растворы строительные | ||
| 16 | Подвижность | 1850 руб. |
| 17 | Плотность | 1850 руб. |
| 18 | Прочность на сжатие | 1930 руб. |
| Цементы | ||
| 19 | Нормальная густота цементного теста | 2200 руб. |
| 20 | Сроки схватывания цементного теста | 2400 руб. |
| Монолитные конструкции | ||
| 21 | Определение прочности неразрушающим способом | Рассчитываются индивидуально |
Заключение №2099 о состоянии измерений в лаборатории от 18.11.2018г.
